发布时间:2025-06-12 11:52:59 人气:703
十万级净化车间(对应 ISO 8 级洁净度)通过控制空气中≥0.5μm 的粒子数≤3,520,000 个 /m³,广泛应用于对环境洁净度、微生物污染有严格要求的行业。以下是典型场景及核心需求:
行业 | 微生物控制重点 | 温湿度要求 | 压差控制 | 典型工艺 |
---|---|---|---|---|
医药 | 细菌、霉菌 | 18-26℃,45%-65% | ≥10Pa(梯度) | 口服液灌装、软膏配制 |
食品 | 酵母菌、大肠杆菌 | 10-30℃(按工艺) | 5-10Pa | 蛋糕冷却、饮料调配 |
化妆品 | 绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌 | 22-25℃,40%-60% | 5-10Pa | 精华液灌装、口红成型 |
电子 | 微尘颗粒 | 22±1℃,45%-60% | 5-10Pa | 摄像头模组组装 |
实验室 | 化学污染、交叉污染 | 20-26℃,40%-60% | -10Pa(负压) | 化学分析、组织培养 |
十万级净化车间的核心功能是降低微生物与颗粒物污染,适用于产品安全风险较高或工艺对环境敏感的场景。设计时需结合行业标准(如 GMP、GB 14881),通过气流组织优化(如乱流换气 15-25 次 /h)、材料选择(如耐腐蚀地面)和人员管理(如更衣流程)实现差异化控制。